| số seri | tên gas | công thức hóa học | trạng thái bình thường | Phạm vi giới hạn nổ trong không khí (%) | Các tính chất vật lý và hóa học chính |
| 1 | hydro | H2 | khí nén | 4.0-75 | Dễ cháy, không độc hại, không ăn mòn, có thể tạo hỗn hợp nổ với không khí |
| 2 | Mêtan | CH4 | khí nén | 5,0-15 | |
| 3 | Etane | C2H6 | Khí hóa lỏng áp suất cao | 3.0-12.4 | |
| 4 | nhựa vinyl | C2H4 | Khí hóa lỏng áp suất cao | 2,7-36 | |
| 5 | Axetylen | C2H2 | Khí hòa tan | 2,5-81 | |
| 6 | propan | C3H8 | khí hóa lỏng áp suất thấp | 2,1-9,5 | |
| 7 | acrylic | C3H6 | khí hóa lỏng áp suất thấp | 2,4-11 | |
| số 8 | Butan | C4H10 | khí hóa lỏng áp suất thấp | 1,8-8,4 | |
| 9 | Butene | C4H8 | khí hóa lỏng áp suất thấp | 1,8-9,6 | |
| 10 | carbon monoxide | CO | khí nén | 12,5-72,2 | Dễ cháy, độc hại, có thể tạo thành hỗn hợp nổ với không khí |
| 11 | cacbonyl sunfua | COS | khí hóa lỏng áp suất thấp | 11,9-28,5 | |
| 12 | ôxít etylen | C2H3SH | khí hóa lỏng áp suất thấp | 3.0-100 | |
| 13 | Metyl mercaptan | C2H3SH | khí hóa lỏng áp suất thấp | 3,9-21,8 | |
| 14 | vinyl clorua | C2H3Cl | khí hóa lỏng áp suất thấp | 3,6-38 | |
| 15 | Silane | SiH4 | Khí hóa lỏng áp suất cao | 0,8-98 | |
| 16 | Phosphine | PH3 | Khí hóa lỏng áp suất cao | 1,3-98 | |
| 17 | Arsine | AsH3 | Khí hóa lỏng áp suất cao | 0,8-98 | |
| 18 | Borane | B2H3 | Khí hóa lỏng áp suất cao | 0,8-98 | |
| 19 | nước đức | GeH4 | Khí hóa lỏng áp suất cao | 0,8-98 | |
| 20 | hydro selenua | H2Se | khí hóa lỏng áp suất thấp | ||
| hai mươi mốt | ôxy | O2 | khí nén | Hỗ trợ đốt cháy, không tiếp xúc với dầu và chất cháy, không ăn mòn |
|
| hai mươi hai | Nitơ oxit | N2O | Khí hóa lỏng áp suất cao | ||
| hai mươi ba | lưu huỳnh đioxit | SO2 | khí hóa lỏng áp suất thấp | Độc và ăn mòn (với độ ẩm) |
|
| hai mươi bốn | Oxit nitric | KHÔNG | khí nén | ||
| 25 | hydro sunfua | H2S | khí hóa lỏng áp suất thấp | 3,5-45 | |
| 26 | nito đioxit | NO2 | khí hóa lỏng áp suất thấp | ||
| 27 | amoniac | NH3 | khí hóa lỏng áp suất thấp | 15-28 | |
| 28 | clo | Cl2 | khí hóa lỏng áp suất thấp | ||
| 29 | hydro xyanua | HCN | khí hóa lỏng áp suất thấp | ||
Thông số an toàn khí
11/02/2022